Schéma školního roku 2025/26. Aktuální přehled naleznete na stránkách Legata.
Prosíme, čtěte pečlivě anotace kroužků.
A pro cirkusáky ve školním roce 2025/2025 zde máme Cirkus Manuál ke stažení v PDF.
| Den | Název | Věk | Čas | |
|---|---|---|---|---|
| Pondělí | LeGrando vzdušná akrobacie mladší | 6 – 11 | 15:25 – 17:00 | |
| LeGrando vzduch pokročilí | 12 – 18 | 17:10 – 19:10 | ||
| LYSKA: přípravka1 | 4 – 7 | 15:15 – 16:15 | ||
| LYSKA: přípravka2 | 4 -7 | 16:15 – 17:15 | ||
| Úterý | LeGrando úterý | 6 – 16 | 15:15 – 17:15 | |
| LeGrando vzdušná akrobacie úterý starší | 11 – 15 | 17:15 – 18:45 | ||
| Cirkus Legrando na Lysce I. | 6 – 11 | 15.15 – 16.15 | ||
| Cirkus Legrando na Lysce II. | 8 – 14 | 16.30 – 17.30 | ||
| Středa | miniFamily cirkus | 2 – 4 | 9:20 – 10:20 | |
| 0 | ||||
| LeGrando středa mladší | 6 – 11 | 15:25 – 17:00 | ||
| LeGrando středa starší | 11 – 16 | 17:10 – 19:10 | ||
| Čtvrtek | LeGrando čtvrtek mladší | 6 – 11 | 15:15 – 16:45 | |
| LeGrando instruktoři | 14 – 18 | 18.00 – 20:00 | ||
| Family cirkus | 3 – 6 | 17:00 – 18:00 | ||
| Pátek | Family cirkus | 3 – 6 | 16:00 – 17:00 | |
| Cirkusové pátky | 10-20 | 17.00 – 18.30 |
